城市:
成考系统:

关注公众号

服务时间08:00-24:00

微信公众号

考生交流群

免费课程/题库

微信扫一扫

关闭
所在位置:贵州成考网 > 贵州成人高考资讯 > 2016下半年教师资格考试笔试成绩核查结果(2016.12.16)

2016下半年教师资格考试笔试成绩核查结果(2016.12.16)

分享圈:你录取了吗?>>>
2016-12-20 15:53:00 来源:其它
贵州成人高考视频号
作者:赵老师

 

序号 准考证号 姓名 核查科目代码 网站查询分数 受理日期 复核后分数
1 52231621202519 余荣波 201 68 2016.12.16 68
2 52041621102763 夏雯 101 62 2016.12.16 62
3 52041621102763 夏雯 102 60 2016.12.16 60
4 52021621400509 马雷雷 302 67 2016.12.16 67
5 52441621300668 吴泽国 307 65 2016.12.16 65
6 52261621300711 宋清清 309 68 2016.12.16 68
7 52441621407900 马尉蚁 407 53 2016.12.16 53
8 52411621203001 赵珈 201 69 2016.12.16 69
9 52441621401568 马扬  407 68 2016.12.16 68
10 52431621101535 胡晓凤 102 54 2016.12.16 54
11 52431621400936 罗威 410 65 2016.12.16 65
12 52271621107402 王勤尧 102 64 2016.12.16 64
13 52441621402925 杨焕玉 411 68 2016.12.16 68
14 52231621102265 刘雨诗  101 62 2016.12.16 62
15 52441621406712 杨顺杰 301 69 2016.12.16 69
16 52441621406712 杨顺杰 302 66 2016.12.16 66
17 52441621406712 杨顺杰 410 63 2016.12.16 63
18 52041621103692 龙杨明 101 67 2016.12.16 67
19 52041621201655 张红 201 60 2016.12.16 60
20 52041621201655 张红 202 60 2016.12.16 60
21 52461621406878 代美琦 409 62 2016.12.16 62
22 52461621406866 方汇捷 302 65 2016.12.16 65
23 52411621401913 陈爽 403 69 2016.12.16 69
24 52061621201157 刘月芳 202 65 2016.12.16 65
25 52051621207425 曹静 201 68 2016.12.16 68
26 52431621401137 隆耀航 407 68 2016.12.16 68
27 52431621102289  赵争荣  101 69 2016.12.16 69
28 52061621101704 李佳妮 101 67 2016.12.16 67
29 52061621101704 李佳妮 102 51 2016.12.16 51
30 52271621101118 石金绒 102 69 2016.12.16 69
31 52051621102019 丁元 101 65 2016.12.16 65
32 52051621102019 丁元 102 42 2016.12.16 42
33 52431621100500 罗燕南 102 69 2016.12.16 69
34 52061621200393 许中娜 202 69 2016.12.16 69
35 52431621300541 赵佳佳 301 77 2016.12.16 77
36 52431621300541 赵佳佳 302 74 2016.12.16 74
37 52431621300541 赵佳佳 303 61 2016.12.16 61
38 52231621405556 冉孟园 301 69 2016.12.16 69
39 52451621200876 何玉蓉 201 58 2016.12.16 58
40 52061621205277 张小康 202 64 2016.12.16 64
41 52461621400547 蔡小青 405 68 2016.12.16 68
42 52461621300772 杨买 305 65 2016.12.16 65
43 52461621304979 安春权 304 68 2016.12.16 68
44 52271621102308 卢桃佳 101 69 2016.12.16 69
45 52231621204304 张欣洁 202 69 2016.12.16 身份证号需核实
46 52051621103298 刘贤 102 68 2016.12.16 身份证号需核实
47 52451621403738 袁茂雪 409 68 2016.12.16 68
48 52441621410886 赵文静 409 69 2016.12.16 69
49 52461621400456 朱佳恒 403 68 2016.12.16 68
50 52461621400419 李金钰 403 54 2016.12.16 54
51 52431621307516 汪露佳 305 69 2016.12.16 69
52 52061621205821 刘忠霞 201 65 2016.12.16 65
53 52061621205821 刘忠霞 202 69 2016.12.16 70
54 52441621213258 张云菡 201 69 2016.12.16 69
55 52441621213258 张云菡 202 69 2016.12.16 69
56 52041621102763 夏雯 101 62 2016.12.16 62
57 52041621102763 夏雯 102 60 2016.12.16 60
58 52411621400099 邓鑫轶 407 68 2016.12.16 68
59 52261621302708 姜兰学 302 69 2016.12.16 69
60 52261621302708 姜兰学 302 67 2016.12.16 69
61 52451621302189 杨宽 315 68 2016.12.16 68
62 52431621404954 周兴晨 403 68 2016.12.16 68
63 52431621203912 李婧雯 201 69 2016.12.16 69
64 52431621403904 徐青 302 68 2016.12.16 68
65 52461621401439 罗沙沙 403 61 2016.12.16 61
66 52431621403904 徐青 302 68 2016.12.16 68
67 52451621201578 龙沙沙 202 69 2016.12.16 69
68 52231621101250 岑保春 101 67 2016.12.16 67
69 52261621101492 吴家慧 101 52 2016.12.16 52
70 52411621402392 郭娅 410 61 2016.12.16 61
71 52411621401721 付艺 411 68 2016.12.16 68
72 52231621105017 张红霞 101 69 2016.12.16 69
73 52231621105017 张红霞 102 53 2016.12.16 53
74 52061621100020 冉娅 101 69 2016.12.16 69
75 52061621100020 冉娅 102 57 2016.12.16 57
76 52261621403173 石军 302 45 2016.12.16 45
77 52261621403173 石军 415 46 2016.12.16 46
78 52271621202687 吴静 201 67 2016.12.16 67
79 52271621202687 吴静 202 67 2016.12.16 67
80 52231621200149 王文峰 202 64 2016.12.16 64
81 52031621100399 李方菊 101 67 2016.12.16 67
82 52041621200609 邹鹏 201 60 2016.12.16 60
83 52041621200609 邹鹏 202 60 2016.12.16 60
84 52021621201153 彭芳 201 66 2016.12.16 66
85 52021621201153 彭芳 202 65 2016.12.16 65
86 52421621204438 朱灵龙 201 69 2016.12.16 69
87 52041621200203 韦乾秀 202 68 2016.12.16 68
88 52411621204742 周霞 201 69 2016.12.16 69
89 52411621204742 周霞 202 53 2016.12.16 53
90 52431621206669 万秀兰 202 63 2016.12.16 63
91 52051621408367 杜莹亮 403 64 2016.12.16 64
92 52061621405700 吴长胜 403 69 2016.12.16 69
93 52051621100394 吴群 101 67 2016.12.16 67
94 52411621201141 杨文凯 201 68 2016.12.16 68
95 52411621201141 杨文凯 201 56 2016.12.16 68
96 52271621105722 杨莎莎 102 69 2016.12.16 69
97 52021621300480 胡聪 302 69 2016.12.16 69
98 52021621403511 曾孝虹 415 69 2016.12.16 69
99 52411621204980 邓明鹏 201 69 2016.12.16 69
100 52051621402683 黄俊杰 407 68 2016.12.16 68
101 52411621600570 吴晓红 302 68 2016.12.16 68
102 52051621201421 鲁梦 202 69 2016.12.16 69
103 52051621200749 谢尧 202 59 2016.12.16 59
104 52261621301953 龙金祥 303 68 2016.12.16 68
105 52261621200215 秦源 201 67 2016.12.16 67
106 52431621307686 刘佳玲 301 61 2016.12.16 61
107 52431621307686 刘佳玲 302 62 2016.12.16 62
108 52431621307686 刘佳玲 304 53 2016.12.16 53
109 52231621200899 阙爱华 201 69 2016.12.16 69
110 52021621302943 吴红艳 302 69 2016.12.16 69
111 52021621204773 胡显妤 202 69 2016.12.16 69
112 52041621102094 莫曼 102 63 2016.12.16 63
113 52061621403711 张亚 302 66 2016.12.16 66
114 52061621403711 张亚 406 66 2016.12.16 66
115 52411621103629 李付凤 101 67 2016.12.16 67
116 52411621103629 李付凤 102 49 2016.12.16 49
117 52411621400970 尹勤 405 68 2016.12.16 68
118 52031621200069 任芮 201 68 2016.12.16 68
119 52021621403431 赵德祥 302 52 2016.12.16 52
120 52231621101083 周芸芸 102 35 2016.12.16 35
121 52411621403037 侯敏 302 69 2016.12.16 69
122 52411621403037 侯敏 403 67 2016.12.16 67
123 52041621400494 章芸婷 301 69 2016.12.16 69
124 52041621400494 章芸婷 302 67 2016.12.16 67
125 52041621400494 章芸婷 415 68 2016.12.16 68
126 52461621407176 林云峰 302 69 2016.12.16 69
127 52031621203016 程利洋 202 67 2016.12.16 67
128 52261621205717 杨昌琴 202 69 2016.12.16 69
129 52441621303929 郑敏 303 68 2016.12.16 68
130 52441621204263 龚燕 201 68 2016.12.16 68
131 52411621103744 余娅 102 61 2016.12.16 61
132 52461621400946 张丽玲 403 62 2016.12.16 62
133 52041621400670 余文滨 302 65 2016.12.16 65
134 52441621200943 黄丹 202 69 2016.12.16 69
135 52461621101808 王若男 102 68 2016.12.16 68
136 52021621200452 路秋子 201 69 2016.12.16 69
137 52051621403374 李凤清 409 65 2016.12.16 65
138 52231621400118 潘仕忠 301 68 2016.12.16 68
139 52061621101203 唐晓蓉 101 69 2016.12.16 69
140 52061621101203 唐晓蓉 102 62 2016.12.16 62
141 52421621305911 黄琬淋 303 67 2016.12.16 67
142 52261621400837 文修叶 409 59 2016.12.16 59
143 52421621103814 王静文 102 69 2016.12.16 69
144 52421621103802 杜艳艳 101 69 2016.12.16 69
145 52411621403669 陈娇 403 68 2016.12.16 68
146 52421621103694 何琴 101 67 2016.12.16 67
147 52421621208583 刘继光 201 66 2016.12.16 66
148 52441621401784 刘瑜 409 68 2016.12.16 68
149 52441621202404 罗娅 201 68 2016.12.16 68
150 52031621400164 张云云 403 69 2016.12.16 69
151 52411621200531 唐荣燕 202 67 2016.12.16 67
152 52021621401813 敖浪 403 63 2016.12.16 63
153 52041621102763 夏雯 101 60 2016.12.16 62
154 52041621102763 夏雯 102 62 2016.12.16 60
155 52441621401568 马扬 407 68 2016.12.16 68
156 52031621211119 周婵 201 69 2016.12.16 69
157 52461621208449 胥泽敏 202 52 2016.12.16 52
158 52411621205161 谢小念 201 68 2016.12.16 68
159 52411621205161 谢小念 202 63 2016.12.16 63
160 52441621401572 代云富 302 68 2016.12.16 68
161 52431621403463 王振宇 409 67 2016.12.16 67
162 52041621400397 韦小乔 407 56 2016.12.16 56
163 52271621201333 陈梅 201 67 2016.12.16 67
164 52271621201333 陈梅 202 62 2016.12.16 62
165 52431621101992 辜国英 101 68 2016.12.16 68
166 52431621101992 辜国英 102 61 2016.12.16 61
167 52061621104138 易守昇 101 68 2016.12.16 68
168 52061621104138 易守昇 102 56 2016.12.16 56
169 52041621403719 张承红 302 63 2016.12.16 63
170 52041621403719 张承红 407 64 2016.12.16 64

成考倒计时

204

立刻定制专属提升方案

获取方案 OR 点我咨询 点我关注 点我加群

未经授权不得转载,如需转载请注明出处。

转载请注明:文章转载自 其它
本文关键词:
本文地址:http://www.jbqedu.com/show-24-4618-1.html

贵州成考网申明:

(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。

(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com

上一篇:2016年贵州省成人高校招生一志愿录取结果可查询

下一篇:贵州省关于2015年下半年中小学教师资格考试笔试有关事项的公告

课程相关图片

2023年成考精讲班

讲师:林老师、梁老师、吴老师、汪老师

特色:百余位讲师共同执教,千名教辅老师督学

立即报名 班级详情>>
新用户注册即送500培训券。 注:1积分=1培训券 立即注册
培训券
课程名称 课程 讲师 查看课程
贵州成人高考专升本《政治》直播精讲试听课程 张老师 36课时 查看详情
贵州成人高考专升本《生态基础学》直播精讲试听课程 聂老师 36课时 查看详情
贵州成人高考专升本《教育理论》直播精讲试听课程 缪老师 36课时 查看详情
贵州成人高考专升本《英语》直播精讲试听课程 陈老师 36课时 查看详情
贵州成人高考专升本《高数二》直播精讲试听课程 36课时 查看详情
贵州成人高考专升本《高数一》直播精讲试听课程 陈老师 36课时 查看详情
贵州成人高考专升本《大学语文》直播精讲试听课程 雷老师 36课时 查看详情
课程相关图片

2023年成考VIP班

讲师:林老师、梁老师、吴老师、汪老师

特色:名师辅导3阶段系统教学,4项纸质版配套资料赠送,实力考证

立即报名 班级详情>>
新用户注册即送500培训券。 注:1积分=1培训券 立即注册
培训券
课程名称 课程 讲师 查看课程
专升本(经管、理工)VIP班 蒋老师 36课时 查看详情
高起本VIP直播班 蒋老师 36课时 查看详情
专升本精讲课程 蒋老师 36课时 查看详情
专升本(艺术)VIP班 蒋老师 36课时 查看详情
专升本(医学)VIP班 蒋老师 36课时 查看详情
专升本(农学)VIP班 蒋老师 36课时 查看详情
高起专精讲课程 蒋老师 36课时 查看详情

优质老师授课

专业教学体系

高性价比课程

7天保障畅学无忧

贵州成考网选课中心

【成考课程学习中心】

在线模拟答题 我的课程
  • 考生交流群

  • 微信公众号

扫一扫加入微信交流群

与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。

免费领取说明

1、培训券可兑换一门视频课程。

2、下载注册APP即可获得400培训券,签到、发帖讨论也可获取培训券。

3、鼓励学习,在线学习也可积累培训券。

4、兑换的课程与购买的为相同课程。

5、课程可在APP或者小程序进行学习。

贵州成人高考提升便捷服务

【2024年贵州成考考试】

距2024年贵州成人高考考试:预计

10/19/2024

24年贵州成考报名指导 24年贵州成考预报名

【早报名!早备考!】

  • 考生交流群

  • 微信公众号

扫一扫加入微信交流群

与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。

贵州考生在线服务

专升本咨询

高起专/本咨询

学校专业咨询

考前辅导咨询

复习礼包领取

报名入口

扫码立即关注公众号

扫码立即加入交流群

公众号

交流群

回到顶部

关闭