- 欢迎访问贵州成考网! 本网站为民间交流网站,主要为贵州成人高考考生提供报考指导服务,网站信息仅供学习交流使用,官方信息以贵州招生考试院www.eaagz.org.cn为准。
【汇总】2012-2019年贵州成考历年最低录取分数线


2012-2019年贵州成考历年最低录取分数线
层次、科类 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
专科起点本科 | 文史、中医类 | 100 | 100 | 100 | 164 | 187 | 153 | 203 | 155 |
艺术类 | 100 | 100 | 132 | 100 | 110 | 140 | 139 | 100 | |
理工类 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 133 | 100 | |
经管类 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
法学类 | 100 | 100 | 100 | 146 | 138 | 100 | 169 | 100 | |
教育学类 | 118 | 100 | 124 | 123 | 142 | 100 | 157 | 190 | |
农学类 | 100 | 100 | 100 | 116 | 100 | 141 | 100 | 100 | |
医学类 | 152 | 139 | 143 | 126 | 139 | 124 | 137 | 145 | |
高中起点本科 | 文史 | 100 | 100 | 134 | 124 | 157 | 142 | 168 | 180 |
理工 | 100 | 100 | 142 | 121 | 136 | 128 | 126 | 128 | |
艺术(文)、体育(文) | 70 | 70 | 94 | 87 | 110 | 99 | 118 | 126 | |
艺术(理)、体育(理) | 70 | 70 | 99 | 85 | 95 | 90 | 88 | 90 | |
高中起点专科 | 文史 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 115 | 140 |
理工 | 100 | 107 | 104 | 116 | 105 | 100 | 100 | 120 | |
艺术(文)、体育(文) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 98 | |
艺术(理)、体育(理) | 70 | 75 | 73 | 81 | 74 | 70 | 70 | 84 |
以上就是2012-2019年贵州成考历年最低录取分数线,了解更多贵州成考相关信息,敬请关注贵州成考网(www.jbqedu.com)
。
成考倒计时
立刻定制专属提升方案
贵州成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com
上一篇:2014年贵州省成人高考最低录取分数线
下一篇:2020年贵州成考专升本分数线